AXIV FOR IRON


高い操作性とこれまでにない飛距離の安定性

「AXIV」にはアイアンに求められるすべてがあります!

グラファイトシャフトにありがちな飛距離のバラつきを抑え、重量、トルクなどを番手別に設計し、
ロングアイアンでもスムーズに振り抜けます。

品名 番手 フレックス 長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
バット径
(mm)
チップ径
(mm)
キックポイント
558M #3 R 1003/39.5 50 3.5 15.10 9.40 中元
#4 991/39.0 52 3.4 15.10
#5 978/38.5 54 3.2 15.10
#6 965/38.0 56 3.0 15.10
#7 953/37.5 58 2.9 15.10
#8 940/37.0 60 2.7 15.15
#9 927//36.5 62 2.6 15.15
#10 915/36.0 64 2.5 15.15

品名 番手 フレックス 長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
バット径
(mm)
チップ径
(mm)
キックポイント
559M #3 S 940/37.0 51 3.5 15.10 9.40 中元
#4 53 3.4 15.10
#5 55 3.2 15.10
#6 57 3.0 15.10
#7 59 2.9 15.10
#8 61 2.7 15.15
#9 63 2.6 15.15
#10 65 2.5 15.15

品名 番手 フレックス 長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
バット径
(mm)
チップ径
(mm)
キックポイント
758M #3 R 1003/39.5 70 2.5 15.05 9.40
#4 991/39.0 72 2.4 15.05
#5 978/38.5 74 2.3 15.05
#6 965/38.0 76 2.2 15.10
#7 953/37.5 78 2.1 15.10
#8 940/37.0 80 2.0 15.10
#9 927//36.5 82 1.9 15.10
#10 915/36.0 84 1.8 15.15

品名 番手 フレックス 長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
バット径
(mm)
チップ径
(mm)
キックポイント
759M #3 S 1003/39.5 70 2.5 15.05 9.40
#4 991/39.0 72 2.4 15.05
#5 978/38.5 74 2.3 15.05
#6 965/38.0 76 2.2 15.10
#7 953/37.5 78 2.1 15.10
#8 940/37.0 80 2.0 15.10
#9 927//36.5 82 1.9 15.10
#10 915/36.0 84 1.8 15.15

品名 番手 フレックス 長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
バット径
(mm)
チップ径
(mm)
キックポイント
959M #3 S 1003/39.5 89 2.4 15.45 9.40
#4 991/39.0 92 2.3
#5 978/38.5 95 2.2
#6 965/38.0 98 2.1
#7 953/37.5 101 2.0
#8 940/37.0 104 1.9
#9 927//36.5 107 1.8
#10 915/36.0 110 1.7

品名 番手 フレックス 長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
バット径
(mm)
チップ径
(mm)
キックポイント
950M #3 X 1003/39.5 89 2.4 15.45 9.40
#4 991/39.0 92 2.3
#5 978/38.5 95 2.2
#6 965/38.0 98 2.1
#7 953/37.5 101 2.0
#8 940/37.0 104 1.9
#9 927//36.5 107 1.8
#10 915/36.0 110 1.7

商品番号 25004

■マミヤOP  アクシブアイアン

希望小売価格 ¥9,450(税込)

リバイヴ特別価格 ¥7,560(税込)


■ご注文はこちらから



※品名・フレックスはお間違いのないようご記入ください。



 シャフト交換・オーダークラブ組立ご希望のお客様へ
       
 
 ■ 表示価格はシャフト単体価格です。
 ■ シャフト交換又はクラブ組立の場合は別途工賃等がかかります。工賃表はこちら
 ■ 2万円未満のシャフト交換の場合往復送料はお客様のご負担となります。
 ■ 詳しくはご注文方法をご覧ください。